OSCAR BRESSANE - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20188° ETAPASEGUNDA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SEG | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 2 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | DIVÓRCIO | CLF | 332,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 418,00 | |||
2 | 24 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | MAJOR | CLF | 257,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,75 | 347,00 | |||
3 | 31 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | CADEADO | TM | 256,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 89,75 | 346,25 | |||
4 | 17 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | TM | 251,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,25 | 338,50 | ||||
5 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | SEM ACORDO | TM | 338,25 | 23,00 | 4,00 | 0,00 | 22,75 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 338,25 | |||
6 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | COPA 90 | TM | 264,50 | 22,25 | 3,00 | 0,00 | 22,25 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 264,50 | |||
7 | 108 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | MAL CARÁTER | CLF | 263,75 | 22,25 | 2,00 | 0,00 | 22,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 263,75 | |||
8 | 5 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | CONCRETO | TM | 257,00 | 23,25 | 3,00 | 0,00 | 22,25 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 | |||
9 | 15 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | CANGACEIRO | TM | 253,50 | 22,75 | 2,74 | 0,00 | 23,25 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 253,50 | |||
10 | 23 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | CALAFRIO | TM | 249,75 | 22,50 | 4,00 | 0,00 | 23,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 249,75 | |||
11 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | DESERTO | MAD | 264,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 18,75 | 18,75 | 37,50 | 78,00 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
MOTIVOS